| Place | 4/1/2020 Population Estimates Base/1 - 7/1/2020 | 7/1/2020 - 7/1/2021 | 7/1/2021 - 7/1/2022 | 7/1/2022 - 7/1/2023 | 7/1/2023 - 7/1/2024 | 7/1/2024 - 7/1/2025 | Rank Change 7/1/2024 - 7/1/2025 | Percent Change 4/1/2020 EST Base- 7/1/2025 | Rank Change 4/1/2020 EST Base - 7/1/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | -0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 1.4% | ||
| Total Municipal Population | -0.2% | -0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 1.1% | ||
| Unincorporated Balance of State | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 1.4% | ||
| Municipal Pop less Baltimore City | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 3.5% | ||
| Baltimore city | -0.4% | -1.2% | -1.0% | -0.4% | 0.4% | 0.0% | 101 | -2.7% | 147 |
| Frederick city | 0.3% | 2.1% | 3.2% | 4.2% | 3.8% | 3.0% | 6 | 17.8% | 7 |
| Gaithersburg city | -0.3% | 0.6% | 1.3% | 0.8% | 0.3% | -0.6% | 135 | 2.1% | 54 |
| Rockville city | 0.3% | -0.6% | -0.3% | -0.2% | 0.3% | 1.2% | 15 | 0.7% | 86 |
| Bowie city | -0.2% | -0.9% | -0.4% | 0.1% | 1.0% | 0.6% | 27 | 0.1% | 96 |
| Hagerstown city | -0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 67 | 1.5% | 69 |
| Annapolis city | 0.0% | -0.2% | -0.3% | -0.4% | 0.1% | 0.4% | 58 | -0.4% | 118 |
| College Park city | -0.1% | -0.7% | -0.3% | 0.2% | 0.7% | 2.1% | 13 | 1.9% | 63 |
| Salisbury city | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 65 | 2.6% | 43 |
| Laurel city | -0.3% | -1.4% | -0.2% | 0.4% | 1.8% | 0.4% | 55 | 0.6% | 87 |
| Greenbelt city | -0.2% | -0.9% | -0.5% | 0.3% | 1.0% | 0.5% | 31 | 0.2% | 95 |
| Hyattsville city | -0.2% | -1.0% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 33 | -0.1% | 103 |
| Westminster city | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | -0.2% | 113 | 2.2% | 50 |
| Cumberland city | -0.3% | -0.7% | -0.9% | 0.1% | -0.2% | 0.4% | 49 | -1.5% | 132 |
| Aberdeen city | -0.1% | 1.0% | 3.1% | 3.5% | 0.5% | 4.1% | 5 | 12.7% | 9 |
| Easton town | 0.0% | 0.7% | 0.5% | -0.1% | 0.3% | -0.3% | 122 | 1.0% | 79 |
| Takoma Park city | -0.3% | -0.9% | -0.5% | -0.1% | 0.3% | -0.6% | 134 | -2.2% | 141 |
| Elkton town | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 4.1% | 3 | 5.5% | 21 |
| Havre de Grace city | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 0.3% | 1.5% | 2.2% | 11 | 5.5% | 20 |
| New Carrollton city | -0.2% | -0.9% | -0.5% | 0.2% | 1.0% | 0.5% | 40 | 0.0% | 101 |
| Cambridge city | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 1.0% | 0.6% | 1.1% | 16 | 2.8% | 40 |
| La Plata town | 0.3% | 1.8% | 2.4% | 2.0% | 4.7% | 6.8% | 2 | 19.2% | 6 |
| Bel Air town | 0.2% | -0.5% | -0.4% | 0.3% | -0.6% | -0.4% | 128 | -1.5% | 130 |
| Mount Airy town | -0.1% | 0.7% | 1.4% | 0.4% | 0.1% | -0.3% | 124 | 2.1% | 56 |
| Bladensburg town | -0.2% | -0.9% | -0.5% | 0.2% | 1.0% | 0.5% | 39 | 0.1% | 97 |
| Brunswick city | 0.4% | 4.4% | 5.3% | 2.3% | 2.7% | 4.1% | 4 | 20.6% | 5 |
| Mount Rainier city | -0.2% | -1.0% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 41 | -0.2% | 110 |
| Taneytown city | 0.5% | 5.8% | 5.4% | 2.2% | -0.1% | -0.2% | 119 | 14.1% | 8 |
| Riverdale Park town | -0.2% | -1.0% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 46 | -0.2% | 106 |
| Frostburg city | -0.2% | -0.6% | -0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 81 | -0.6% | 121 |
| Ocean City town | -0.1% | 1.2% | 0.1% | -0.1% | -0.5% | -0.7% | 144 | -0.1% | 104 |
| Walkersville town | 0.2% | 2.6% | 1.8% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 80 | 5.7% | 18 |
| Chesapeake Beach town | 0.1% | 1.5% | 0.4% | 0.1% | -0.2% | -0.1% | 105 | 1.8% | 64 |
| Glenarden city | -0.2% | -0.9% | -0.5% | 0.3% | 1.0% | 0.6% | 29 | 0.3% | 92 |
| Thurmont town | -0.2% | 0.7% | 0.2% | -0.2% | 1.0% | 0.5% | 42 | 1.9% | 59 |
| Hampstead town | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 74 | 0.8% | 84 |
| Cheverly town | -0.2% | -1.0% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 43 | -0.2% | 111 |
| Fruitland city | 0.0% | 3.8% | 2.4% | 1.2% | 0.8% | 0.2% | 71 | 8.6% | 12 |
| Poolesville town | 0.0% | 0.9% | 1.8% | 0.4% | 0.3% | -0.6% | 131 | 2.7% | 41 |
| District Heights city | -0.2% | -0.9% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 37 | 0.0% | 102 |
| Chestertown town | -0.3% | 0.1% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | -0.2% | 111 | 2.2% | 51 |
| Manchester town | -0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | 104 | 0.4% | 91 |
| Berlin town | 0.5% | 0.4% | 3.2% | 1.5% | 0.0% | 0.1% | 79 | 5.9% | 17 |
| Denton town | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.5% | 0.8% | 24 | 4.8% | 24 |
| Middletown town | 0.1% | 0.7% | 0.9% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 73 | 2.3% | 48 |
| Leonardtown town | 0.6% | 2.6% | 3.8% | 1.4% | 2.3% | 0.2% | 68 | 11.5% | 10 |
| Delmar town | 1.5% | 2.0% | 4.7% | 11.5% | 2.7% | 3.0% | 7 | 27.9% | 2 |
| Centreville town | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 76 | 1.1% | 75 |
| Sykesville town | 0.4% | 1.3% | 3.4% | 1.9% | -0.1% | -0.2% | 118 | 6.8% | 15 |
| Perryville town | 0.1% | 0.2% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | -0.2% | 108 | 2.8% | 39 |
| Seat Pleasant city | -0.2% | -1.0% | -0.5% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 44 | -0.2% | 108 |
| Pocomoke City city | 0.1% | 1.9% | 0.7% | -0.1% | 0.6% | -0.5% | 129 | 2.7% | 42 |
| North East town | 0.1% | 0.2% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 0.0% | 102 | 3.0% | 34 |
| Indian Head town | -0.2% | 0.8% | 2.8% | 3.6% | 1.7% | -1.1% | 154 | 7.8% | 13 |
| Capitol Heights town | -0.2% | -0.9% | -0.6% | 0.2% | 1.0% | 0.5% | 35 | 0.0% | 98 |
| Boonsboro town | 0.0% | -1.2% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 52 | 2.1% | 57 |
| Brentwood town | -0.2% | -0.9% | -0.6% | 0.2% | 1.0% | 0.4% | 47 | -0.2% | 105 |
| Princess Anne town | -0.2% | 0.3% | 1.3% | 1.5% | 1.1% | 0.2% | 69 | 4.3% | 26 |
| Berwyn Heights town | -0.2% | -1.0% | -0.6% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 30 | -0.2% | 112 |
| Smithsburg town | -0.1% | 3.0% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 62 | 7.3% | 14 |
| Emmitsburg town | -0.1% | 0.7% | 2.3% | 1.8% | 0.4% | -0.1% | 103 | 5.1% | 23 |
| Federalsburg town | -0.1% | 0.0% | -0.4% | 0.2% | 1.2% | 0.1% | 77 | 1.0% | 81 |
| Chevy Chase town | -0.3% | -1.1% | -0.7% | -0.5% | 0.1% | -0.9% | 147 | -3.3% | 151 |
| Rising Sun town | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | -0.8% | 145 | 0.4% | 90 |
| Kensington town | -0.3% | 27.2% | 0.1% | -0.7% | 0.1% | -0.7% | 141 | 25.3% | 3 |
| Forest Heights town | -0.2% | -1.1% | -0.5% | 0.2% | 0.9% | 0.4% | 51 | -0.4% | 117 |
| Crisfield city | -0.2% | -0.2% | 0.0% | 1.2% | 0.8% | 0.0% | 82 | 1.6% | 68 |
| University Park town | -0.2% | -1.1% | -0.5% | 0.1% | 0.8% | 0.4% | 53 | -0.4% | 120 |
| Snow Hill town | 0.0% | 0.8% | 5.2% | -0.1% | -0.6% | -0.9% | 148 | 4.3% | 25 |
| North Beach town | 0.1% | 1.5% | 0.3% | 0.1% | -0.2% | -0.2% | 112 | 1.7% | 66 |
| Hurlock town | 0.0% | 0.3% | -0.3% | 1.2% | 0.3% | 1.0% | 18 | 2.4% | 46 |
| Williamsport town | -0.1% | -0.6% | 0.4% | 0.3% | 1.2% | 0.1% | 75 | 1.3% | 73 |
| Mountain Lake Park town | 0.0% | -0.3% | -1.3% | 0.3% | -0.2% | -0.7% | 143 | -2.2% | 142 |
| Chevy Chase Village town | -0.3% | -1.0% | -0.9% | -0.4% | 0.3% | -0.9% | 150 | -3.2% | 150 |
| Greensboro town | -0.2% | 0.2% | -0.2% | 0.9% | 1.4% | 0.4% | 54 | 2.6% | 44 |
| Myersville town | -0.2% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 21 | 4.1% | 27 |
| Landover Hills town | -0.1% | -1.1% | -0.6% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 34 | -0.3% | 113 |
| Oakland town | 0.0% | -0.5% | -1.0% | -0.2% | -0.7% | 0.4% | 48 | -1.9% | 137 |
| Westernport town | -0.3% | -0.4% | -0.8% | 0.1% | -0.3% | -0.6% | 132 | -2.4% | 146 |
| New Windsor town | 0.7% | 3.5% | 9.7% | 5.0% | 1.2% | -0.2% | 110 | 21.4% | 4 |
| Pittsville town | -0.1% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 78 | 1.9% | 60 |
| Ridgely town | -0.1% | 0.2% | -0.1% | 0.4% | 1.1% | -0.4% | 127 | 1.1% | 76 |
| Edmonston town | -0.1% | -1.0% | -0.6% | 0.3% | 1.0% | 0.3% | 63 | -0.2% | 109 |
| New Market town | 0.0% | 4.5% | 0.6% | -0.1% | 0.4% | 0.2% | 70 | 5.6% | 19 |
| Colmar Manor town | -0.3% | -0.8% | -0.7% | 0.3% | 0.9% | 0.3% | 61 | -0.4% | 116 |
| Hancock town | -0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 1.0% | 0.3% | 60 | 2.0% | 58 |
| Charlestown town | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | -0.1% | 106 | 2.8% | 37 |
| Fairmount Heights town | -0.1% | -1.0% | -0.5% | 0.2% | 0.9% | 0.7% | 26 | 0.2% | 94 |
| Trappe town | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 13.3% | 9.3% | 2.8% | 8 | 29.0% | 1 |
| Cottage City town | -0.2% | -1.1% | -0.6% | 0.2% | 1.0% | 0.3% | 64 | -0.3% | 114 |
| Morningside town | -0.3% | -0.8% | -0.7% | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 38 | -0.4% | 119 |
| Keedysville town | -0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.8% | 1.0% | 0.5% | 36 | 2.3% | 49 |
| Rock Hall town | -0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 28 | 1.1% | 78 |
| Somerset town | -0.3% | -1.2% | -0.6% | 0.1% | -0.5% | -1.1% | 153 | -3.6% | 154 |
| Woodsboro town | -0.3% | 0.9% | 0.6% | 0.1% | 0.5% | 2.2% | 12 | 4.0% | 28 |
| Hebron town | -0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 83 | 1.5% | 70 |
| St. Michaels town | -0.1% | 1.7% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 84 | 2.9% | 35 |
| Willards town | -0.1% | 0.5% | 2.4% | -0.2% | 1.8% | 0.9% | 22 | 5.4% | 22 |
| Lonaconing town | -0.2% | -1.0% | -0.5% | 0.4% | -0.3% | -0.6% | 137 | -2.2% | 143 |
| Garrett Park town | -0.3% | -1.2% | -0.3% | -0.5% | 0.2% | -0.8% | 146 | -2.9% | 149 |
| Grantsville town | 0.1% | -0.9% | -0.7% | 0.6% | 0.0% | -0.2% | 116 | -1.1% | 127 |
| Chevy Chase View town | -0.7% | -1.5% | -0.6% | -0.1% | 0.2% | -0.6% | 138 | -3.4% | 152 |
| Union Bridge town | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | -0.3% | 125 | 0.2% | 93 |
| Martin's Additions village | -0.3% | -1.8% | -0.9% | -0.9% | 0.0% | -0.9% | 151 | -4.8% | 157 |
| Funkstown town | 0.0% | -0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 45 | 1.9% | 61 |
| Church Hill town | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 85 | 1.1% | 77 |
| Chevy Chase Section Three village | -0.4% | -0.9% | -0.9% | 0.1% | 0.1% | -0.9% | 149 | -2.8% | 148 |
| Chesapeake City town | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | -0.3% | 121 | 2.3% | 47 |
| Queenstown town | 0.0% | 0.7% | 0.3% | -0.4% | -0.1% | 0.4% | 50 | 0.9% | 83 |
| Upper Marlboro town | -0.3% | -1.0% | -0.3% | 0.3% | 1.0% | 0.3% | 66 | 0.0% | 99 |
| Sharptown town | 0.1% | 0.7% | 1.0% | 0.4% | 0.9% | -0.1% | 107 | 3.1% | 33 |
| Cecilton town | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.7% | 1.2% | -0.3% | 123 | 2.8% | 38 |
| Preston town | -0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 86 | 1.3% | 72 |
| North Chevy Chase village | -0.7% | -0.9% | -1.0% | -0.3% | -0.1% | -0.6% | 133 | -3.6% | 155 |
| Chevy Chase Section Five village | -0.3% | -0.9% | -0.6% | -0.3% | 0.3% | -0.6% | 136 | -2.4% | 145 |
| Port Deposit town | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.2% | 72 | 2.9% | 36 |
| Laytonsville town | 1.6% | 4.4% | -1.0% | 0.3% | 0.7% | -0.2% | 109 | 5.9% | 16 |
| Oxford town | -0.2% | 0.5% | -0.3% | -0.8% | 0.2% | -0.7% | 140 | -1.3% | 128 |
| North Brentwood town | -0.3% | -1.0% | -0.3% | 0.3% | 0.9% | 0.3% | 59 | -0.2% | 107 |
| Sharpsburg town | 0.0% | 0.4% | -0.2% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | 32 | 2.5% | 45 |
| Millington town | -0.4% | 0.4% | -0.2% | 0.0% | -0.5% | 0.0% | 87 | -0.7% | 123 |
| Galena town | -0.4% | 0.0% | 0.2% | -0.4% | -0.2% | 0.4% | 57 | -0.4% | 115 |
| Sudlersville town | 0.0% | 0.6% | 0.2% | -0.4% | 0.2% | 0.4% | 56 | 1.0% | 80 |
| Washington Grove town | -0.4% | -0.8% | -0.6% | -0.2% | 0.2% | -0.2% | 114 | -2.0% | 139 |
| Loch Lynn Heights town | -0.2% | 0.0% | -0.8% | -0.2% | -0.4% | -0.2% | 115 | -1.8% | 135 |
| Secretary town | 0.0% | -0.4% | -0.2% | 0.4% | 0.4% | 1.1% | 17 | 1.3% | 74 |
| Midland town | -0.2% | -0.6% | -0.6% | 0.0% | -0.6% | -0.2% | 117 | -2.3% | 144 |
| Barton town | -0.2% | -0.6% | -0.4% | -0.4% | 0.0% | -0.2% | 120 | -1.9% | 138 |
| Friendsville town | -0.2% | 0.0% | -0.5% | -0.2% | -0.7% | 0.0% | 88 | -1.6% | 133 |
| East New Market town | 0.0% | 0.7% | -0.2% | 1.2% | 0.5% | 1.5% | 14 | 3.7% | 30 |
| Clear Spring town | 0.0% | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 23 | 1.9% | 62 |
| Mardela Springs town | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 89 | 0.9% | 82 |
| Accident town | 0.0% | 0.0% | -0.6% | -0.6% | -0.3% | 0.0% | 90 | -1.5% | 131 |
| Deer Park town | 0.0% | 0.0% | -0.7% | -0.3% | 0.3% | -1.0% | 152 | -1.6% | 134 |
| Kitzmiller town | 0.0% | 0.0% | -1.3% | -0.3% | -0.3% | 0.0% | 91 | -2.0% | 140 |
| Betterton town | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | -0.4% | 126 | -1.0% | 126 |
| Vienna town | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 25 | 3.3% | 32 |
| Glen Echo town | -0.4% | 1.1% | 0.4% | -0.4% | -0.7% | -1.4% | 156 | -1.4% | 129 |
| Rosemont village | -0.4% | 0.8% | 0.4% | -0.4% | 0.4% | 0.0% | 92 | 0.8% | 85 |
| Goldsboro town | -0.5% | 1.9% | -0.5% | -0.9% | 0.5% | 0.9% | 20 | 1.4% | 71 |
| Queen Anne town | 0.0% | 0.5% | 0.5% | -1.5% | 0.0% | -0.5% | 130 | -1.0% | 125 |
| Barclay town | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 93 | 1.6% | 67 |
| Marydel town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | -1.7% | 0.0% | 94 | 0.6% | 89 |
| Henderson town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 95 | 0.6% | 88 |
| Brookeville town | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -1.9% | 0.0% | -0.6% | 139 | -4.3% | 156 |
| Burkittsville town | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 96 | 2.1% | 55 |
| Barnesville town | -0.7% | -0.7% | 1.4% | -0.7% | 0.7% | -0.7% | 142 | -0.7% | 122 |
| Hillsboro town | 0.0% | 0.0% | -1.5% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 97 | -0.7% | 124 |
| Galestown town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 2.6% | 9 | 3.5% | 31 |
| Templeville town | 0.0% | 4.3% | -3.3% | 3.4% | 0.0% | -2.5% | 157 | 1.7% | 65 |
| Highland Beach town | 0.0% | 0.0% | -0.9% | -1.0% | 0.0% | 0.0% | 98 | -1.9% | 136 |
| Church Creek town | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 19 | 4.0% | 29 |
| Luke town | 0.0% | 0.0% | -1.2% | -1.2% | 0.0% | -1.2% | 155 | -3.5% | 153 |
| Eagle Harbor town | 0.0% | -1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 99 | 0.0% | 100 |
| Brookview town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 100 | 2.2% | 52 |
| Eldorado town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 10 | 2.2% | 53 |
| Port Tobacco Village town | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 1 | 9.5% | 11 |
* All ranks range from 1 to 157
1/ The April 1, 2020 number reflects modifications to the Census 2020 population as documented in the Count Resolution Program, the Boundary and Annexation Survey, and geographic program revisions
Prepared by the Maryland Department of Planning, State Data & Analysis Center
Source: U.S. Census Bureau, Population Division. Release date: May 14, 2026